
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
| 제품명 | 마력진쌍화고 | 
|---|---|
| 식품의 유형 | 액상차 | 
| 생산자 및 소재지 | (주)원일바이오 1공장 / 충북 제천시 바이오밸리 1로 56 | 
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2026.04.14 까지 | 
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 252g (12g x 21포) | 
| 원재료명 및 함량 | 말추출물농축액{말49%(국산), 쌀조청(국산), 생강, 마늘}49%, 정제수, 쌍화농축액{작약(국산), 계피(베트남산), 천궁(국산), 당귀, 황기,숙지황, 감초, 생강, 대추}15%, 쌀조청(국산), 자몽종자추출물 | 
| 영양성분 | 총 내용량 252g, 1스푼 (10g) 당 27 Kcal. 나트륨 6mg (0%), 탄수화물 6g (2%), 당류 3g (3%), 지방 0g (0%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g (0%), 콜레스테롤 0mg (0%), 단백질 1g미만 (1%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. | 
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 환불 받으실 수 있습니다. 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 이제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 원료로 한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | 
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-4578-8616 | 

 
                
                 카카오톡으로 문의하기
카카오톡으로 문의하기




